El nostre SISTEMA HEURÍSTIC INTEL·LIGENT, creat per GADMIN®, t'ajudarà a elaborar el pronòstic de Quiniela de la pròxima jornada.
Aquest algoritme, entre altres funcions, utilitza estadístiques recopilades de jornades anteriors per crear apostes més informades.
1Selecciona el nombre de dobles i triples que desitges apostar
2Selecciona un valor d'incertesa.
Si penses que la jornada actual és altament previsible, introdueix un valor baix.
Per contra, si penses que el pronòstic de la jornada pot contenir moltes sorpreses, selecciona un valor alt.
A major valor d'incertesa, major serà la variació del pronòstic calculat amb el "generalment esperat".
| Pròxim sorteig: 24/05/26 | |
|---|---|
| 1 | ALAVÉS - RAYO VALLECANO |
| 2 | BETIS - LEVANTE |
| 3 | CELTA - SEVILLA |
| 4 | ESPANYOL - REAL SOCIEDAD |
| 5 | GETAFE - OSASUNA |
| 6 | MALLORCA - R. OVIEDO |
| 7 | VILLARREAL - AT. MADRID |
| 8 | VALENCIA - BARCELONA |
| 9 | GIRONA - ELCHE |
| 10 | MÁLAGA - RACING DE SANTANDER |
| 11 | ANDORRA - CEUTA |
| 12 | HUESCA - CASTELLÓN |
| 13 | EIBAR - CÓRDOBA |
| 14 | SPORTING - ALMERÍA |
| 15 | REAL MADRID - ATHLETIC CLUB |
| # | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
FC Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | 59 | 91 |
| 2º | ![]() |
Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 72 | 33 | 39 | 80 |
| 3º | ![]() |
Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | 24 | 69 |
| 4º | ![]() |
Atlético de Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | 21 | 66 |
| 5º | ![]() |
Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | 12 | 57 |
| 6º | ![]() |
Celta | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 4 | 50 |
| 7º | ![]() |
Getafe | 36 | 14 | 6 | 16 | 31 | 37 | -6 | 48 |
| 8º | ![]() |
Real Sociedad | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 56 | -1 | 45 |
| 9º | ![]() |
Athletic | 36 | 13 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 | 44 |
| 10º | ![]() |
Rayo Vallecano | 36 | 10 | 14 | 12 | 37 | 43 | -6 | 44 |
| 11º | ![]() |
Valencia | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 | 43 |
| 12º | ![]() |
Sevilla | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 13º | ![]() |
Osasuna | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 | 42 |
| 14º | ![]() |
Espanyol | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
| 15º | ![]() |
Girona FC | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 53 | -15 | 40 |
| 16º | ![]() |
Deportivo Alavés | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 |
| 17º | ![]() |
Elche | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 39 |
| 18º | ![]() |
Mallorca | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | 39 |
| 19º | ![]() |
Levante | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 | 39 |
| 20º | ![]() |
Real Oviedo | 36 | 6 | 11 | 19 | 26 | 56 | -30 | 29 |
| # | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Racing | 40 | 24 | 6 | 10 | 85 | 59 | 26 | 78 |
| 2º | ![]() |
RC Deportivo | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 | 41 | 19 | 71 |
| 3º | ![]() |
Almería | 40 | 21 | 8 | 11 | 79 | 60 | 19 | 71 |
| 4º | ![]() |
Málaga | 40 | 20 | 9 | 11 | 72 | 51 | 21 | 69 |
| 5º | ![]() |
UD Las Palmas | 40 | 19 | 12 | 9 | 54 | 38 | 16 | 69 |
| 6º | ![]() |
CD Castellón | 40 | 18 | 12 | 10 | 67 | 50 | 17 | 66 |
| 7º | ![]() |
Burgos CF | 40 | 18 | 12 | 10 | 45 | 33 | 12 | 66 |
| 8º | ![]() |
Eibar | 40 | 18 | 10 | 12 | 49 | 38 | 11 | 64 |
| 9º | ![]() |
Córdoba CF | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 | 58 | -2 | 60 |
| 10º | ![]() |
FC Andorra | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 | 49 | 12 | 58 |
| 11º | ![]() |
Albacete | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 | 53 | 0 | 56 |
| 12º | ![]() |
AD Ceuta FC | 40 | 15 | 10 | 15 | 48 | 63 | -15 | 55 |
| 13º | ![]() |
Real Sporting | 39 | 15 | 7 | 17 | 52 | 51 | 1 | 52 |
| 14º | ![]() |
Granada | 40 | 12 | 12 | 16 | 48 | 51 | -3 | 48 |
| 15º | ![]() |
Real Sociedad B | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 57 | -7 | 46 |
| 16º | ![]() |
Real Valladolid | 40 | 12 | 10 | 18 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 17º | ![]() |
Leganés | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 | 48 | -6 | 42 |
| 18º | ![]() |
Cádiz | 40 | 10 | 10 | 20 | 37 | 57 | -20 | 40 |
| 19º | ![]() |
Mirandés | 40 | 9 | 10 | 21 | 44 | 67 | -23 | 37 |
| 20º | ![]() |
Huesca | 39 | 9 | 9 | 21 | 40 | 61 | -21 | 36 |
| 21º | ![]() |
Cultural Leonesa | 40 | 9 | 9 | 22 | 38 | 65 | -27 | 36 |
| 22º | ![]() |
Real Zaragoza | 39 | 8 | 11 | 20 | 33 | 53 | -20 | 35 |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 710.654,01 € |
| 3a (5+0) | 83.045,77 € |
| 4a (4+2) | 1.916,05 € |
| 5a (4+1) | 167,78 € |
| 6ª (3+2) | 63,88 € |
| 7ª (4+0) | 53,47 € |
| 8a (2+2) | 13,99 € |
| 9a (3+1) | 13,29 € |
| 10a (3+0) | 11,39 € |
| 11a (1+2) | 6,22 € |
| 12a (2+1) | 5,96 € |
| 13a (2+0) | 4,45 € |
| El Milló: | 1.000.000 € |
| Pluja: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.326.671,24 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 71.711,96 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.594,84 € |
| 4a (4 Encerts) | 66,03 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.326.671,24 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 71.711,96 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.594,84 € |
| 4a (4 Encerts) | 66,03 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.326.671,24 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 71.711,96 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.594,84 € |
| 4a (4 Encerts) | 66,03 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Dècim/s premiat/s | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r Premi | 59203 | 60.000 € |
| 2n Premi | 36848 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 1641, 1759, 5808, 8389 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 034, 210, 516, 536, 697, 742, 784, 869, 929, 975 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 02, 03, 12, 51, 58, 76, 79, 83, 86 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r P | 59202, 59204 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n P | 36847, 36849 | 554 € |
| A la centena del 1r P | 59200 - 59299 |
30 € |
| A la centena del 2n P | 36800 - 36899 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r P | **203 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r P | ***03 | 12 € |
| Terminació 1r P | ****3 | 6 € |
| Reint. | ****4, ****9 | 6 € |