O nosso SISTEMA HEURÍSTICO INTELIGENTE, criado pela GADMIN®, irá ajudá-lo a fazer a previsão da Quiniela para a próxima rodada.
Este algoritmo, entre outras funções, utiliza estatísticas coletadas de rodadas anteriores para criar apostas mais informadas.
1Selecione o número de duplas e triplas que deseja apostar
2Selecione um valor de incerteza.
Se você acha que a rodada atual é altamente previsível, insira um valor baixo.
Por outro lado, se você acha que a previsão da rodada pode conter muitas surpresas, selecione um valor alto.
Quanto maior o valor da incerteza, maior será a variação da previsão calculada com o "geralmente esperado".
| Próximo sorteio: 20/09/26 | |
|---|---|
| 1 | OSASUNA (M) - RAYO VALLECANO (M) |
| 2 | ATHLETIC CLUB (M) - ALAVÉS (M) |
| 3 | SEVILLA (M) - BARCELONA (M) |
| 4 | GETAFE (M) - MÁLAGA (M) |
| 5 | DEPORTIVO (M) - BETIS (M) |
| 6 | VILLARREAL (M) - LEVANTE (M) |
| 7 | VALENCIA (M) - REAL SOCIEDAD (M) |
| 8 | ANDORRA (M) - SPORTING (M) |
| 9 | CASTELLÓN (M) - TENERIFE (M) |
| 10 | LEGANÉS (M) - GRANADA (M) |
| 11 | AT. MADRID (F) - LOGROÑO (F) |
| 12 | EIBAR (F) - ATHLETIC CLUB (F) |
| 13 | REAL MADRID (F) - VALENCIA (F) |
| 14 | TENERIFE (F) - SEVILLA (F) |
| 15 | AT. MADRID (M) - REAL MADRID (M) |
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 |
| 2º | ![]() |
Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
| 3º | ![]() |
Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 4º | ![]() |
Deportivo Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 5º | ![]() |
Atlético de Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 6º | ![]() |
Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7º | ![]() |
RC Deportivo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 8º | ![]() |
Espanyol | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 9º | ![]() |
Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10º | ![]() |
Racing | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11º | ![]() |
Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 12º | ![]() |
Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 13º | ![]() |
Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 14º | ![]() |
Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 15º | ![]() |
Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 16º | ![]() |
Celta | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 17º | ![]() |
Valencia | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 18º | ![]() |
Málaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 19º | ![]() |
Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 20º | ![]() |
Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 |
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
CD Castellón | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2º | ![]() |
Eibar | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 3º | ![]() |
Mallorca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 4º | ![]() |
Tenerife | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5º | ![]() |
UD Las Palmas | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6º | ![]() |
Almería | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7º | ![]() |
Real Oviedo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8º | ![]() |
Burgos CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9º | ![]() |
Real Sociedad B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 10º | ![]() |
Granada | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 11º | ![]() |
CE Sabadell | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 12º | ![]() |
Leganés | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 13º | ![]() |
Girona FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 14º | ![]() |
Celta Fortuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 15º | ![]() |
Real Sporting | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 16º | ![]() |
Eldense | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 17º | ![]() |
Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 18º | ![]() |
FC Andorra | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 19º | ![]() |
Cádiz | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 20º | ![]() |
Córdoba CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 21º | ![]() |
Albacete | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 22º | ![]() |
AD Ceuta FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Categoria | Prêmio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 63.610,90 € |
| 3ª (5+0) | 10.406,84 € |
| 4ª (4+2) | 1.012,96 € |
| 5ª (4+1) | 75,97 € |
| 6ª (3+2) | 50,95 € |
| 7ª (4+0) | 23,86 € |
| 8ª (2+2) | 13,63 € |
| 9ª (3+1) | 9,43 € |
| 10ª (3+0) | 7,30 € |
| 11ª (1+2) | 7,19 € |
| 12ª (2+1) | 5,22 € |
| 13ª (2+0) | 3,49 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Chuva: 1.000.000 € |
| Categoria | Prêmio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Acertos) | 767.555,29 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 124.468,43 € |
| 3ª (5 Acertos) | 2.480,35 € |
| 4ª (4 Acertos) | 59 € |
| 5ª (3 Acertos) | 8 € |
| Joker (7 dígitos) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primeiros/últimos | 10.000 € |
| Joker: 5 primeiros/últimos | 1000 € |
| Joker: 4 primeiros/últimos | 300 € |
| Joker: 3 primeiros/últimos | 50 € |
| Joker: 2 primeiros/últimos | 5 € |
| Joker: 1º primeiro/último | 1 € |
| Categoria | Prêmio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Acertos) | 767.555,29 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 124.468,43 € |
| 3ª (5 Acertos) | 2.480,35 € |
| 4ª (4 Acertos) | 59 € |
| 5ª (3 Acertos) | 8 € |
| Joker (7 dígitos) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primeiros/últimos | 10.000 € |
| Joker: 5 primeiros/últimos | 1000 € |
| Joker: 4 primeiros/últimos | 300 € |
| Joker: 3 primeiros/últimos | 50 € |
| Joker: 2 primeiros/últimos | 5 € |
| Joker: 1º primeiro/último | 1 € |
| Categoria | Prêmio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Acertos) | 767.555,29 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 124.468,43 € |
| 3ª (5 Acertos) | 2.480,35 € |
| 4ª (4 Acertos) | 59 € |
| 5ª (3 Acertos) | 8 € |
| Joker (7 dígitos) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primeiros/últimos | 10.000 € |
| Joker: 5 primeiros/últimos | 1000 € |
| Joker: 4 primeiros/últimos | 300 € |
| Joker: 3 primeiros/últimos | 50 € |
| Joker: 2 primeiros/últimos | 5 € |
| Joker: 1º primeiro/último | 1 € |
| Categoria | Décimo/s premiado/s | Prêmio por décimo |
|---|---|---|
| 1º Prémio | 37872 | 60.000 € |
| 2º Prémio | 31827 | 12.000 € |
| 4 últimos dígitos | 2578, 3859, 6377, 7650 | 150 € |
| 3 últimos dígitos | 140, 142, 378, 477, 561, 584, 651, 763, 811, 997 | 30 € |
| 2 últimos dígitos | 09, 19, 32, 39, 54, 72, 74, 98, 99 | 12 € |
| Antes e Depois do 1º Prémio | 37871, 37873 | 1.000 € |
| Antes e Depois do 2º Prémio | 31826, 31828 | 554 € |
| À centena do 1º Prémio | 37800 - 37899 |
30 € |
| À centena do 2º Prémio | 31800 - 31899 |
30 € |
| Final 3 dígitos 1er P | **872 | 30 € |
| Final 2 dígitos 1er P | ***72 | 12 € |
| Final 1er P | ****2 | 6 € |
| Reembolso | ****0, ****1 | 6 € |